Sri Lanka, often called the “Pearl of the Indian Ocean,” boasts a rich and illustrious history spanning over two millennia. This island nation has been shaped by a succession of remarkable kings and dynasties that governed its diverse landscapes, ushered in eras of prosperity, and left indelible marks on its culture and architecture. From the sacred city of Anuradhapura to the grandeur of Polonnaruwa and the resilience of Kandy, each capital city served as a political, cultural, and spiritual hub during its time.
This article delves into the fascinating lineage of Sri Lanka’s monarchs, chronicling their reigns and the capital cities that flourished under their rule. By exploring this historical tapestry, we uncover the stories of visionary leaders, the rise and fall of empires, and the enduring legacy of Sri Lanka’s ancient civilization. Whether you’re a history enthusiast or simply curious about this island’s vibrant past, this guide offers a comprehensive look at the kings, their timelines, and the capitals they called home.
Sri Lankan Kings Timeline
Explore the rich history of Sri Lankan monarchy
| Name of the King | Ruled Period | Year | Capital |
|---|---|---|---|
| Vijaya | 38 Years | 543 – 505 BC | Thammanna Nuwara |
| Upathissa | 01 Year | 505 – 504 BC | Upathissa Nuwara |
| Panduwasa Dewa | 30 Years | 504 -474 BC | Upathissa Nuwara |
| Abhaya | 20 Years | 474 – 454 BC | Upathissa Nuwara |
| Pandukabhaya | 70 Years | 437 – 367 BC | Anuradhapura |
| Mutasiwa | 60 Years | 367 – 307 BC | Anuradhapura |
| Devanampiyathissa | 40 Years | 307 – 267 BC | Anuradhapura |
| Uththiya | 10 Years | 267 – 257 BC | Anuradhapura |
| Mahasiwa | 10 Years | 257 – 247 BC | Anuradhapura |
| Surathissa | 10 Years | 247 – 237 BC | Anuradhapura |
| Sana & Guththika | 10 Years | 237 – 215 BC | Anuradhapura |
| Asela | 10 Years | 215 – 205 BC | Anuradhapura |
| Elara | 44 Years | 205 – 161 BC | Anuradhapura |
| Dutugemunu | 24 Years | 161 – 137 BC | Anuradhapura |
| Saddhathissa | 18 Years | 137 – 119 BC | Anuradhapura |
| Thullaththana | 01 Month | 119– BC | Anuradhapura |
| Lanjithissa | 10 Years | 119 – 109 BC | Anuradhapura |
| Kallathanaga | 06 Years | 109 – 103 BC | Anuradhapura |
| Wattagamini Abhaya | 05 Month | 103 BC | Anuradhapura |
| Walagamba | 12 Years | 89 – 76 BC | Anuradhapura |
| Pualahattha | 03 Years | 103 – 100 BC | Anuradhapura |
| Bhahiya | 02 Years | 100 – 98 BC | Anuradhapura |
| Panayamara | 07 Years | 98 – 91 BC | Anuradhapura |
| Piliyamara | 07 Month | 91 – 90 BC | Anuradhapura |
| Dhatiya | 02 Years | 90 – 89 BC | Anuradhapura |
| Mahasilu Mahathissa | 14 Years | 76 — 62 BC | Anuradhapura |
| Choranaga | 12 Years | 62 – 50 BC | Anuradhapura |
| Thissa (Kuda Thissa) | 03 Years | 50 – 47 BC | Anuradhapura |
| Anula & Her Husbonds | 04 Years | 47 – 42 BC | Anuradhapura |
| Kutakannathissa | 22 Years | 42 – 20 BC | Anuradhapura |
| Bhathiya, Bhathika Abhaya, Bhathiya Thissa | 28 Years | 20 BC – 09 AC | Anuradhapura |
| Mahadathiya Mahanaga | 12 Years | 09 – 21 AC | Anuradhapura |
| Amanda Gamini | 09 Years | 21 – 30 AC | Anuradhapura |
| Kanirajanuthissa | 03 Years | 30 – 33 AC | Anuradhapura |
| Chulabhaya | 02 Years | 33 – 35 AC | Anuradhapura |
| Queen Seewali | 04 Month | 35 AC | Anuradhapura |
| Eylanaga | 09 Years | 35 – 44 AC | Anuradhapura |
| Chandramukhaseewa | 08 Years | 44 – 52 AC | Anuradhapura |
| Yasalalakathissa | 08 Years | 52 – 60 AC | Anuradhapura |
| Subharaja | 06 Years | 60 – 66 AC | Anuradhapura |
| Wasabha | 44 Years | 66 – 110 AC | Anuradhapura |
| Wankanasikathissa | 03 Years | 110 – 113 AC | Anuradhapura |
| Gajaba – I | 22 Years | 113 – 135 AC | Anuradhapura |
| Mahallakhanagha | 06 Years | 135 – 141 AC | Anuradhapura |
| Bhathiya Thissa – II | 24 Years | 141 – 165 AC | Anuradhapura |
| Kanitthathissa | 28 Years | 165 – 193 AC | Anuradhapura |
| Chulanaga (Kujjanaga) | 02 Years | 193 – 195 AC | Anuradhapura |
| Kunchanaga | 01 Years | 195 – 196 AC | Anuradhapura |
| Sirinaga | 19 Years | 196 – 215 AC | Anuradhapura |
| Voharikathissa | 22 Years | 215 – 236 AC | Anuradhapura |
| Abhayanaga | 08 Years | 236 – 244 AC | Anuradhapura |
| Sirinaga – II | 08 Years | 244 – 246 AC | Anuradhapura |
| Vijayakumara | 01 Year | 246 – 247 AC | Anuradhapura |
| Sangathissa | 04 Years | 247 – 251 AC | Anuradhapura |
| Sirisangabhodhi (Sirisagabo) | 02 Years | 251 – 253 AC | Anuradhapura |
| Ghotabhaya | 13 Years | 253 – 266 AC | Anuradhapura |
| Detuthis – I (Jettathissa) | 10 Years | 266 – 276 AC | Anuradhapura |
| Mahasen | 27 Years | 276 – 303 AC | Anuradhapura |
| Sirimewan | 28 Years | 303 – 331 AC | Anuradhapura |
| Detuthissa – II | 09 Years | 331 – 340 AC | Anuradhapura |
| Buddhadasa | 29 Years | 340 – 369 AC | Anuradhapura |
| Upathissa – I | 42 Years | 369 – 410 AC | Anuradhapura |
| Mahanama | 22 Years | 410 – 432 AC | Anuradhapura |
| Soththisena | 01 Day | 432 AC | Anuradhapura |
| Chaththagrahaka | 01 Year | 432 – 433 AC | Anuradhapura |
| Miththasena | 01 Years | 433 – 434 AC | Anuradhapura |
| Pandu | 434 – 459 AC | Anuradhapura | |
| Parinda | 434 – 459 AC | Anuradhapura | |
| Kudaparinda | 434 – 459 AC | Anuradhapura | |
| Thirithara | 434 – 459 AC | Anuradhapura | |
| Dhatiya | 434 – 459 AC | Anuradhapura | |
| Phitiya | 434 – 459 AC | Anuradhapura | |
| Dhatusena | 18 Years | 459 – 477 AC | Anuradhapura |
| Kashayapa | 18 Years | 477 – 495 AC | Anuradhapura |
| Mugalan — I | 18 Years | 495 – 512 AC | Anuradhapura |
| Kumara Dhathusena | 09 Years | 512 – 521 AC | Anuradhapura |
| Keerthisena | 09 Month | 521 AC | Anuradhapura |
| Siwa | 25 Days | 521 AC | Anuradhapura |
| Upathissa – II | 01 Year | 521 – 522 AC | Anuradhapura |
| Silakala | 13 Years | 522 – 535 AC | Anuradhapura |
| Dathappabhuthi | 06 Month | 535 AC | Anuradhapura |
| Mugalan — III | 20 Years | 535 – 555 AC | Anuradhapura |
| Keerthi Sri Megawarna | 19 Years | 555 – 573 AC | Anuradhapura |
| Mahanaga | 03 years | 573- -575 AC | Anuradhapura |
| Agbo – | 34 Years | 575 – 608 AC | Anuradhapura |
| Agbo – III | 10 Years | 608 – 618 AC | Anuradhapura |
| Sangathissa | 02 Month | 618 AC | Anuradhapura |
| Mugalan – III | 05 Years | 618 – 623 AC | Anuradhapura |
| Shilamegawarna | 09 Years | 623 – 632 AC | Anuradhapura |
| Agbo – III | 06 Month | 632 AC | Anuradhapura |
| Jettathissa III | 05 Month | 632 AC | Anuradhapura |
| Agb0 – III | 16 Years | 632 – 648 AC | Anuradhapura |
| Dathasiwa – I | 02 Years | 648 – 650 AC | Anuradhapura |
| Kashayapa — II | 09 years | 650 – 659 AC | Anuradhapura |
| Dappula – I | 03 Years | 659 – 662 AC | Anuradhapura |
| Dhatopathissa – II | 09 Years | 659 – 667 AC | Anuradhapura |
| Agbo – IV | 16 Years | 667 – 683 AC | Anuradhapura |
| Daththa | 02 Years | 683 – 684 AC | Anuradhapura |
| Haththadatha | 06 Month | 684 AC | Anuradhapura |
| Manawamma | 35 Years | 684 – 719 AC | Anuradhapura |
| Agbo – V | 06 Years | 719 – 725 AC | Anuradhapura |
| Kashshapa – III | 06 Years | 725 – 731 AC | Anuradhapura |
| Mahinda – I | 03 Years | 731- 733 AC | Anuradhapura |
| Agbo- – VI | 40 Years | 733 – 722 AC | Anuradhapura |
| Agbo – VII | 06 Years | 772 – 718 AC | Anuradhapura |
| Mihindu – II | 20 Years | Anuradhapura | |
| Dappula -II | 05 Years | 797 – 802 AC | Anuradhapura |
| Mihindi – III | 03 Years | 802 – 805 AC | Anuradhapura |
| Agb0 – VIII | 11 Years | 805 – 816 AC | Anuradhapura |
| Dappula – III | 16 Years | 816 – 831 AC | Anuradhapura |
| Agbo – IX | 02 Years | 831 – 833 AC | Anuradhapura |
| Sena – I | 20 Years | 833 – 853 AC | Anuradhapura |
| Sena – II | 35 Years | 853 – 887 AC | Anuradhapura |
| Udaya – II | 11 Years | 887 – 898 AC | Anuradhapura |
| Kashshapa- – IV | 17 Years | 898 – 915 AC | Anuradhapura |
| Kashshapa- – V | 09 Years | 915 – 924 AC | Anuradhapura |
| Dappula – IV | 07 Month | 924 AC | Anuradhapura |
| Dappula – V | 12 Years | 924 – 935 AC | Anuradhapura |
| Udaya – II | 03 Years | 935 – 938 AC | Anuradhapura |
| Sena – III | 08 Years | 938 – 946 AC | Anuradhapura |
| Udaya – III | 06 Years | 946 – 952 AC | Anuradhapura |
| Sena – IV | 03 Years | 952 – 955 AC | Anuradhapura |
| Mihindu – IV | 16 Years | 955 – 972 AC | Anuradhapura |
| Sena – V | 10 Years | 972 – 982 AC | Anuradhapura |
| Mihindu – V | 36 Years | 982 – 1018 AC | Anuradhapura |
| Vijayabahu – I | 55 Years | 1055 – 1110 AC | Polonnaruwa |
| Jayabahu – I | 01 Year | 1110 AC | Polonnaruwa |
| Vickramabahu | 21 Years | 1110 – 1131 AC | Polonnaruwa |
| Gajaba – II | 22 Years | 1131 – 1153 AC | Polonnaruwa |
| Maha Parakramabahu – I | 33 Years | 1153 – 1186 AC | Polonnaruwa |
| Vijayabahu – II | 01 Year | 1186 – 1187 AC | Polonnaruwa |
| Mihindu- IV | 05 Days | 117 AC | Polonnaruwa |
| Nishshankamalla | 09 Years | 1187 – 1196 AC | Polonnaruwa |
| Veerabahu – I | 01 Day | 1196 AC | Polonnaruwa |
| Vickramabahu – II | 03 Month | 1196 AC | Polonnaruwa |
| Chidaganga | 09 Month | 1196 – 1197 AC | Polonnaruwa |
| Leelawathi | 03 Years | 1197 – 1200 AC | Polonnaruwa |
| Leelawathi | 01 Year | 1210 AC | Polonnaruwa |
| Leelawathi | 07 Month | 1212 AC | Polonnaruwa |
| Sahasamalla | 02 Years | 1200- – 1202 Ac | Polonnaruwa |
| Kalyanawati | 08 Years | 1202 – 1210 AC | Polonnaruwa |
| Darmshoka | 01 Year | 1210 AC | Polonnaruwa |
| Anikanga | 17 days | 1210 AC | Polonnaruwa |
| Lokeshwara | 09 Month | 1211 AC | Polonnaruwa |
| Parakramapandu | 03 Years | 1212 – 1215 AC | Polonnaruwa |
| Kalinga- Maga | 21 Years | 1215 – 1236 AC | Polonnaruwa |
| Vijayabahi – III | 04 Years | 1220- 1224 AC | Dambadeniya |
| Parakramabahu – II | 35 Years | 1234 -1269 AC | Dambadeniya |
| Vijayabahu – IV | 03 Years | 1267 – 1270 AC | Dambadeniya |
| Buvanekabahu – I | 12 Years | 1270 -1283 AC | Dambadeniya & Yapahuwa |
| Parakramabahu – III | 06 Years | 1287 – 1293 AC | Polonnaruwa |
| Buwanekabahu – II | 09 Years | 1293 – 1302 AC | Kurunegala |
| Panditha Parakramabahu – IV | 24 Years | 1302 – 1326 AC | Kurunegala |
| Buwanekabahu – III | Kurunegala | ||
| Vijayabahu – V | Kurunegala | ||
| Buvanekabahu – IV | 12 Years | 1341 – 1353 AC | Gampola |
| Parakramabahu – V | 15 Years | 1344 – 1359 | Dedigama & Gampola |
| Vickramabahu – III | 17 Years | 1500 – 1374 AC | Gampola |
| Buvanekabahu – V | 37 Years | 1372 – 1408 AC | Gampola |
| Veerabahu – II | 05 Years | 1392 – 1397 AC | Raigama |
| Veeraalakeshvara | 12 Years | 1397 – 1410 AC | Raigama |
| Parakramabahu – VI | 55 Years | 1412 – 1467 AC | Kotte |
| Jayabahu – II | 05 Years | 1467 – 1472 AC | Kotte |
| Buvanekabahu – VI | 09 Years | 1472 – 1480 AC | Kotte |
| Parakramabahu – VII | 04 Years | 1480 – 1484 AC | Kotte |
| Veeraparakramabahu – VIII | 24 Years | 1484- 1508 AC | Kotte |
| Darma Parakramabahu – IX | 20 Years | 1508 – 1528 AC | Kotte & Kelaniya |
| Vijayabahu – VII | 12 Years | 1510 – 1522 AC | Kotte |
| Buwanekabahu- – VII | 30 Years | 1522 – 1551 AC | Kotte |
| Darmapala | 46 Years | 1551 – 1597 AC | Kotte |
| Mayadunna | 60 Years | 1521 – 1581 AC | Seethawaka |
| Rajasinghe – I | 39 years | 1554 – 1593 AC | Seethawaka |
| Don Pilip | 01 Year | 1591 AC | Kandy |
| Wimaladarmasuriya – I | 13 years | Kandy | |
| Senarath | 31 Years | 1604 1635 AC | Kandy |
| Rajasinghe – II | 52 Years | 1635 – 1687 AC | Kandy |
| Wimaladarmasuriya – II | 20 Years | 1687 – 1707 AC | Kandy |
| Narendrasinghe | 32 Years | 1707 – 1739 AC | Kandy |
| Vijaya Rajasinghe | 08 Years | 1739 – 1747 AC | Kandy |
| Keerthi Sri Rajasinghe | 35 years | 1747 – 1782 AC | Kandy |
| Radhaji Rajasinghe | 16 Years | 1782 – 1798 AC | Kandy |
| Sri Wickrama Rajasinghe | 17 Years | 1798 – 1815 AC | Kandy |
Reference for the Article:
The historical information in this article is primarily sourced from the Mahavamsa, an ancient chronicle of Sri Lanka that provides detailed accounts of its kings, dynasties, and capital cities. For further reading and an in-depth exploration of this significant text, visit the official website: Mahavamsa – Original Version.